Oznaczanie tkanki tłuszczowej

Oznaczanie tkanki tłuszczowej

Za pomocą urządzeń do pomiaru tkanki tłuszczowej (w sektorze prywatnym głównie wagi ciała) można zmierzyć Składu ciała określać. Chodzi o masę tłuszczową, masę beztłuszczową i wodę w organizmie. Tłuszcz w organizmie znajduje się w dwóch magazynach:

  • Istotny (niezbędny) tłuszcz
  • Depot tłuszczu

Istotny (niezbędny) tłuszcz

Tłuszcz ten jest magazynowany w narządach, takich jak kości, serce, płuca, wątroba, nerki, jelita, śledziona oraz w tkankach tłuszczowych układu nerwowego. Jest potrzebny do normalnego funkcjonowania organizmu.

Depot tłuszczu

Ten tłuszcz nazywany jest pod powierzchnią skóry Tłuszcz podskórny przechowywane i służy ciału jako Rezerwa energii w potrzebie. To chroni narządy wewnętrzne przed urazami i chorobami.
Dlatego istnieją zalecenia dotyczące minimalnej zawartości tkanki tłuszczowej. To jest wyższe dla kobiet niż dla mężczyzn. Mężczyźni powinni Procent tkanki tłuszczowej 6% i kobiety 9%. U kobiet w ciąży odsetek ten wynosi około 12%.

Zalecany procent tkanki tłuszczowej

Mężczyźni

20-24 lata 10,8 bardzo dobry 14,9 dobry 19,0 średni 23,3 zły

25-29 lat 12,9 bardzo dobry 16,5 dobry 20,3 średni 24,3 zły

30-34 lata 14,5 bardzo dobry 18,0 dobry 21,5 średni 25,2 zły

35-39 lat 16,1 bardzo dobry 19,2 dobry 22,6 średni 26,0 zły

40-44 lata 17,5 bardzo dobra 20,5 dobra 23,6 średnia 26,9 zła

45-49 lat 18,6 bardzo dobra 21,5 dobra 24,5 średnia 27,6 zła

50-54 lata 19,5 bardzo dobry 22,3 dobry 25,2 średni 28,3 zły

55-59 lat 20,0 bardzo dobry 22,9 dobry 25,9 średni 28,9 zły

60+ lat 20,3 bardzo dobry 23,4 dobry 26,4 średni 29,5 zły

Kobiety

20-24 lata 18,9 bardzo dobry 22,1 dobry 25,0 średni 29,6 zły

25-29 lat 18,9 bardzo dobry 22,0 dobry 25,4 średni 29,8 zły

30-34 lata 19,7 bardzo dobry 22,7 dobry 26,4 średni 30,5 zły

35-39 lat 21,0 bardzo dobry 24,0 dobry 27,7 średni 31,5 zły

40-44 lata 22,6 bardzo dobry 25,6 dobry 29,3 średni 32,8 zły

45-49 lat 24,3 bardzo dobry 27,3 dobry 30,9 średni 34,1 zły

50-54 lata 25,8 bardzo dobry 28,9 dobry 32,3 średni 35,5 zły

55-59 lat 27,0 bardzo dobry 30,2 dobry 33,5 średni 36,7 zły

60+ lat 27,6 bardzo dobry 30,9 dobry 34,2 średni 37,7 zły

Liczby te są wartościami średnimi i mogą różnić się od innych tabel.